Trofiette di Castagne
Pasta di Semola di Grano Duro Italiano e Farina di Castagne
Laminata Tradizionale
Cottura 18' Minuti
Laminata Tradizionale
| Dichiarazione Nutrizionale | Per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico | 1491 kJ / 352 kcal |
| Grassi | 1,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
| Carboidrati | 70 g |
| di cui zuccheri | 6,2 g |
| Fibre | 5,9 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0,07 g |






